Detailed results for download here.
KATEGORIE / CATEGORY 0.
1. | Kristián | Čamák | 22,54 | Zlaté / Golden |
2. | Lívia | Hudáková | 20,76 | Stříbrné / Silver |
3. | Edmund | Grec | 19,76 | Stříbrné / Silver |
4. | Gréta | Čeljuska | 18,4 | Stříbrné / Silver |
5. | Amálie | Juračková | 16,5 | Stříbrné / Silver |
KATEGORIE / CATEGORY I.
1. | Luka | Djordjević | 22,82 | Zlaté / Golden |
2. | Eveline | Chvílová | 22 | Zlaté / Golden |
3. | Liliana | Chovancová | 21,44 | Zlaté / Golden |
4. | Bohumil | Čermák | 21,14 | Zlaté / Golden |
5. | Barbora | Březinová | 19,3 | Stříbrné / Silver |
6. | Oliver | Celjuska | 18,46 | Stříbrné / Silver |
7. | Jovana | Hrušková | 18,2 | Stříbrné / Silver |
8. | Daniel | Kocián | 18 | Stříbrné / Silver |
KATEGORIE / CATEGORY II.
1. | Jaroslav | Pokuta | 24 | Zlaté / Golden |
2. | Tereza | Chalupová | 23,1 | Zlaté / Golden |
3. | Šimon | Blaško | 22,74 | Zlaté / Golden |
4. | Dora | Smolković | 22,22 | Zlaté / Golden |
5. | Anežka | Veletová | 21,68 | Zlaté / Golden |
6. | Eliška | Škarydová | 21,24 | Zlaté / Golden |
7. | Sofie | Mlejnková | 20,82 | Stříbrné / Silver |
8. | Štěpán | Troják | 20,74 | Stříbrné / Silver |
9. | Nikol | Černíková | 20,1 | Stříbrné / Silver |
10. | Dario | Tovilovic | 19,6 | Stříbrné / Silver |
11. | Ema | Dostálová | 18,2 | Stříbrné / Silver |
12. | Michaela | Vlachová | 17,5 | Stříbrné / Silver |
13. | Johana | Grecová | 16,5 | Stříbrné / Silver |
KATEGORIE / CATEGORY III.
1. | Djordje | Peric | 23,4 | Zlaté / Golden |
2. | Johanka | Juklová | 22,94 | Zlaté / Golden |
3. | Peter | Sokol | 22,64 | Zlaté / Golden |
4. | Daniela | Váňová | 22,28 | Zlaté / Golden |
5. | Martin | Chodl | 21,66 | Zlaté / Golden |
6. | Michal | Semančík | 21,4 | Zlaté / Golden |
7. | Filip | Jozefík | 20,84 | Stříbrné / Silver |
8. | Maja | Pyśk | 20,52 | Stříbrné / Silver |
9. | Jan | Vàňa | 20,36 | Stříbrné / Silver |
10. | Matouš | Veselý | 20,1 | Stříbrné / Silver |
11. | Tomáš | Tuscher | 19,62 | Stříbrné / Silver |
12. | Eliška | Koťarová | 18,3 | Stříbrné / Silver |
13. | Adam Maria | Chlud | 17 | Stříbrné / Silver |
KATEGORIE / CATEGORY IV.
1 | Daniela | Holá | 23,26 | Zlaté / Golden |
2 | Ivan | Smolkovič | 22,58 | Zlaté / Golden |
3 | Tadeáš | Mrázek | 22,38 | Zlaté / Golden |
4 | Pavol | Hasin | 22,06 | Zlaté / Golden |
5 | Liliana | Beránková | 21,12 | Zlaté / Golden |
6 | Nikodem | Drużyński | 20,34 | Stříbrné / Silver |
7 | Sebastián | Vaškovič | 20,34 | Stříbrné / Silver |
8 | Jana | Vlachová | 18,8 | Stříbrné / Silver |
KATEGORIE / CATEGORY V.
1. | Jan | Švejda | 23,48 | Zlaté / Golden |
2. | Marie | Jablonská | 23,26 | Zlaté / Golden |
3. | Michaela | Šrámková | 22,66 | Zlaté / Golden |
4. | Sára | Sokolová | 22,64 | Zlaté / Golden |
5. | Špela | Šemrl | 22,55 | Zlaté / Golden |
6. | Marie | Závodská | 22,5 | Zlaté / Golden |
7. | Kristina | Veletová | 21,1 | Zlaté / Golden |
8. | Bela | Brichzin | 21,02 | Zlaté / Golden |
9. | Jan Kai | Marek | 20,78 | Stříbrné / Silver |
10. | Dominik | Bradshaw | 20,55 | Stříbrné / Silver |
11. | Štěpánka | Čermáková | 20,15 | Stříbrné / Silver |
12. | Kryštof | Březina | 20,1 | Stříbrné / Silver |
13. | Alžběta | Hegrová | 18,5 | Stříbrné / Silver |
14. | Sasha | Vanbreuseghem | 18 | Stříbrné / Silver |
KATEGORIE / CATEGORY VI.
1. | Mário Gecašek | 22,9 |
2. | Jure Pavlič | 22,71 |
3. | Romain Vercleyen | 22,7 |
4. | Andrea Šulcová | 21,9 |
5. | Emil Jablonský | 20,6 |
6. | Anna Svrčinová | 19,8 |
KATEGORIE / CATEGORY VII.
1. | Martin Kot | 24 |
2. | Martin Šulc | 23,77 |
3. | Hana Kosková | 22,99 |
KATEGORIE / CATEGORY VIII.
1. | 5:AM duo ZUŠ Bojnice | 22,8 | Zlaté / Golden |
2. | Esso duo Gliwice | 22,64 | Zlaté / Golden |
3. | Duo dal cuore ZUŠ F. Pišingera | 21,4 | Zlaté / Golde |
4. | Duo – Kratochvílová – Březina SZUŠ Škola pro radost | 19,3 | Stříbrné / Silver |
KATEGORIE / CATEGORY XI.
1. | Magic Akkordeon | 22,44 | Zlaté / Golden |
KATEGORIE / CATEGORY XII.
1. | POHODA Havlíčkův Brod | 22,84 | Zlaté / Golden |