VÝSLEDKY 2024
Detailed results in .pdf
FESTIVAL CATALOGUE in .pdf
KATEGORIE / CATEGORY O
| | | Ø | pásmo |
1 | Antonín | Holub | 21,66 | GOLDEN |
2 | Anežka | Kubínová | 23,06 | GOLDEN |
3 | Louis | Maršálek | 22,3 | GOLDEN |
4 | Vojtěch | Parkan | 23,56 | GOLDEN |
5 | Filip | Pešek | 23,56 | GOLDEN |
6 | Anna | Šimáková | 22,54 | GOLDEN |
KATEGORIE / CATEGORY I.
| | | Ø | |
1 | Wiktor | Kaczkowski | 23,7 | GOLDEN |
2 | Kristián | Čamák | 22,3 | GOLDEN |
3 | Matyáš | Bambule | 21,76 | GOLDEN |
4 | Ema | Šlampiaková | 21,42 | GOLDEN |
5 | Štěpánka | Mládková | 20,64 | SILVER |
6 | Tereza | Šimáková | 20,48 | SILVER |
7 | Michał | Buśko | 20,4 | SILVER |
8 | Natálie | Pražáková | 20,32 | SILVER |
9 | Václav | Secký | 20,27 | SILVER |
10 | Vít | Valík | 19,98 | SILVER |
11 | Petr | Pešek | 19,78 | SILVER |
12 | Klára | Koždoňová | 19,66 | SILVER |
13 | Anna | Fedáková | 19,4 | SILVER |
14 | Michaela | Veselá | 18,5 | SILVER |
15 | Michał | Kosiński | 17,9 | SILVER |
16 | Šárka | Samohylová | 15,5 | BRONZE |
KATEGORIE / CATEGORY II.
| | | Ø | |
1 | Bohumil | Čermák | 23,66 | GOLDEN |
2 | Barbora | Hubáčková | 23,32 | GOLDEN |
3 | Nela | Tkadlecová | 23,27 | GOLDEN |
4 | Liliana | Chovancová | 22,99 | GOLDEN |
5 | Veronika | Moščovičová | 22,36 | GOLDEN |
6 | Jan | Vejdovský | 22,08 | GOLDEN |
7 | Cezary | Kotas | 21,7 | GOLDEN |
8 | Melánia | Nemcová | 21,14 | GOLDEN |
9 | Barbora | Březinová | 21,12 | GOLDEN |
10 | Jovana | Hrušková | 20,88 | SILVER |
11 | Jakub | Masierowski | 20,83 | SILVER |
12 | Diana | Zamišková | 20,66 | SILVER |
13 | Vojtěch | Henzl | 20,13 | SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY III.
| | | Ø | |
1 | Jaroslav | Pokuta | 24,01 | GOLDEN |
2 | Axel Ivan | Nordberg | 23,88 | GOLDEN |
3 | Kateřina | Šátková | 23,6 | GOLDEN |
4 | Szymon | Kukla | 22,46 | GOLDEN |
5 | Šimon | Blaško | 21,9 | GOLDEN |
6 | Tereza | Chalupová | 21,74 | GOLDEN |
7 | Nikol | Černíková | 21,34 | GOLDEN |
8 | Šimon | Sobek | 21,22 | GOLDEN |
9 | Leo | Vaniš | 21,08 | GOLDEN |
10 | Štěpán | Troják | 20,98 | SILVER |
11 | Matej | Kysel | 20,6 | SILVER |
12 | Anežka | Veletová | 20,5 | SILVER |
13 | Eliška | Škarydová | 20,3 | SILVER |
14 | Wiktoria | Habrajska | 19,62 | SILVER |
15 | Kornel | Kowalczyk | 19,38 | SILVER |
16 | Vítek | Modráček | 18,56 | SILVER |
17 | Filip | Drunek | 18,2 | SILVER |
18 | Ivanka | Ivantsiuk | 18,14 | SILVER |
19 | Hubert | Król | 17,88 | SILVER |
20 | Miłosz | Widzisz | 17,14 | SILVER |
21 | Natan | Jurzykowski | 16,94 | SILVER |
22 | Wiktor | Wąsovski | 16,38 | SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY IV.
1 | | | průměr | pásmo |
2 | Djordje | Peric | 24,36 | GOLDEN |
3 | Martin | Chodl | 23,94 | GOLDEN |
4 | Daniela | Váňová | 23,86 | GOLDEN |
5 | Karolína | Čekanová | 22,99 | GOLDEN |
6 | Laura | Cabo Rodríguez | 22,74 | GOLDEN |
7 | Sabela | Rey Otero | 22,42 | GOLDEN |
8 | Klaudia | Jokiel | 22,34 | GOLDEN |
9 | Tomáš | Tuscher | 22,34 | GOLDEN |
10 | Richard | Jágr | 22,24 | GOLDEN |
11 | Matouš | Veselý | 21,81 | GOLDEN |
12 | Eliška | Koťarová | 21,08 | GOLDEN |
13 | Igor | Kardasz | 20,74 | SILVER |
14 | Michal | Semančík | 20,52 | SILVER |
15 | Adam | Chlud | 17,56 | SILVER |
KATEGORIE / CATEGORY V.
| | | Ø | pásmo |
1 | Jovan | Stanimirov | 23,57 | GOLDEN |
2 | Ivan | Jermakov | 23,56 | GOLDEN |
3 | Daniela | Holá | 22,48 | GOLDEN |
4 | Toms | Rolovs | 22,48 | GOLDEN |
5 | Tadeáš | Mrázek | 21,5 | GOLDEN |
6 | Denis | Litskan | 20,18 | SILVER |
7 | Liliana | Beránková | 19,8 | SILVER |
8 | Marie | Kopřivová | 18 | SILVER |
9 | Simon | Szustkiewicz | 17,06 | SILVER |
10 | Kacper | Korzeniewski | 15,9 | BRONZE |
KATEGORIE / CATEGORY VI.
| | | | Ø |
1 | Renāts | Vanags | 1. | 24,02 |
2 | Dario | Mihaljević | 2. | 21,92 |
3 | Dmytro | Sakovych | 3. | 20,44 |
4 | Denis | Liekne | | 19,02 |
5 | Cassie | Honan | | 14,58 |
6 | Volodymyr | Lebiediev | | 13,88 |
7 | Aedín | Davis | | 13,82 |
KATEGORIE / CATEGORY VIII.
1 | Duo con brio | 22,7 | golden |
2 | Duo Nordberg | 22,62 | golden |
3 | DUO NIKEL | 22,6 | golden |
4 | FAMily | 21,54 | golden |
KATEGORIE / CATEGORY IX.
1 | Duo Palladio | 24,34 | golden |
2 | Pro Arte Duo | 20,15 | silver |
KATEGORIE / CATEGORY X.
1. | Royal Meath Accordion Ensemble | 24,61 | golden |
KATEGORIE / CATEGORY XI.
1. | Musica in fiore Trossingen | 24,63 – GOLDEN |
KATEGORIE / CATEGORY XII.
1. | HUMI Accordion Orchestra | 24,7 | GOLDENG |
2. | Szczecin Accordion Band | 23,85 | GOLDEN |
| | | 1. | 2. | Ø 1. + 2. |
1, | Leonid Florin | Muravjov | 24,36 | 24,59 | 24,47 |
2. | Vladan | Prodanović | 22,79 | 22,7 | 22,75 |
3. | Leoš | Frahnke | 21,86 | 22,73 | 22,30 |
4. | Dagmar | Chalupová | 21,52 | 21,99 | 21,76 |
5. | Andrea | Nassivera | 23,09 | 19,46 | 21,28 |
| Jevgenia | Siros | 20,04 | | |
| Andrea | Šulcová | 19,18 | | |
| Anna | Matchenko | 19,06 | | |