Výsledky sólistů z důvody ochrany osobních důvodů nebudou veřejné.
Kategorie / Category VIII.
1 | DUO Akkordeon/Klavier Ramisch, Müller | DE | 23 | zlaté / golden |
2 | Cinnamon Duo | PL | 19 | stříbrné / silver |
2 | Duo Sokolová – Lichvárová | SK | 19 | stříbrné / silver |
3 | Akordeonové duo ZUŠ Blansko | CZ | 18 | stříbrné / silver |
Kategorie/ Category IX.
1 | Duo An&Podolska | PL | 23,3 | zlaté / golden |
2 | SaxofON a akordeON | CZ | 22,5 | zlaté / golden |
3 | DUO NOCIŪTĖ – JURKŠA | LT | 22,2 | zlaté / golden |
4 | M Trio ZUŠ Bojnice | SK | 21,7 | zlaté / golden |
5 | Duo Dufek – Vintr | CZ | 19,8 | stříbrné / silver |
6 | Duo Štanclová – Krejčířová | CZ | 18 | stříbrné / silver |
7 | Duo Čalkovský – Halbychová | CZ | 13,6 | bronzové / bronze |
Kategorie / Category X.
1 | Veselé harmoniky | SK | 21 | zlaté / golden |
Kategorie / Category XI.
1 | S&B Quintet | PL | 23 | zlaté / golden |
2 | Jugendensemble Harmonikaring Berghausen 1953 e.V. | DE | 21 | zlaté / golden |
Kategorie / Category XIII.
1 | Akordeonika | SK | 23,4 | zlaté / golden |
2 | International Accordion Orchestra Baltic Tremolo | EST/LT/LV | 19,2 | stříbrné / silver |
Kategorie / Category XIV.
1 | International Accordion Orchestra Baltic Tremolo | EST/LT/LV | 21 | zlaté / golden |